KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED
GENERATION SUB DIVISION SHOLAYAR
GENERATION SUB DIVISION SHOLAYAR

SCREEN 2
DAILY STATISTICS 11-12-2025
| GENERATION DETAILS (MU) | ||
|---|---|---|
| Unit #1 | MU | |
| Unit #2 | MU | |
| Unit #3 | MU | |
| Total: 0 MU | ||
| MACHINE SERVICE DETAILS (Hrs) | ||
|---|---|---|
| Unit #1 | Hrs | |
| Unit #2 | Hrs | |
| Unit #3 | Hrs | |
| Aux Consumption | Units | |
| Average Load | MW | |
| Load Factor | % | |
| Plant Capacity Factor | % |
| Upper Sholayar Dam Level | Ft |
| WATER STATISTICS | ||
|---|---|---|
| DAM LEVEL | Ft | |
| DAM LEVEL | 0 | Mtr |
| EFFECTIVE STORAGE | MCM | |
| DAM STORAGE % | % | |
| INFLOW | MCM | |
| DRAW | MCM | |
| RAIN FALL PH | MM | |
| RAIN FALL DAM | MM | |
| TOTAL SPILL | MCM | |
| CUMULATIVE SPILL | MCM |
| MWL | 2664 | Ft |
| FRL | 2663 | Ft |
| MDDL | 2557 | Ft |
Water Level
| GENERATION STATISTICS | ||
|---|---|---|
| TG FOR PREVIOUS DAY | MU | |
| TG FOR December 2025 | MU | |
| TG FOR 2025-26 | MU | |
| TG FOR THE WATER YEAR | MU | |
| Solar Generation 30Kwp | KWh | |
| Solar Generation 5Kwp | KWh |