KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED
GENERATION SUB DIVISION SHOLAYAR
GENERATION SUB DIVISION SHOLAYAR

SCREEN 2
DAILY STATISTICS 05-10-2026
| GENERATION DETAILS (MU) | ||
|---|---|---|
| Unit #1 | 0 | MU |
| Unit #2 | 0 | MU |
| Unit #3 | 0 | MU |
| Total: 0 MU | ||
| MACHINE SERVICE DETAILS (Hrs) | ||
|---|---|---|
| Unit #1 | 0 | Hrs |
| Unit #2 | 0 | Hrs |
| Unit #3 | 0 | Hrs |
| Aux Consumption | 0 | Units |
| Average Load | 0 | MW |
| Load Factor | 0 | % |
| Plant Capacity Factor | 0 | % |
| Upper Sholayar Dam Level | 0 | Ft |
| WATER STATISTICS | ||
|---|---|---|
| DAM LEVEL | 0 | Ft |
| DAM LEVEL | 0 | Mtr |
| EFFECTIVE STORAGE | 0 | MCM |
| DAM STORAGE % | 0 | % |
| INFLOW | 0 | MCM |
| DRAW | 0 | MCM |
| RAIN FALL PH | 0 | MM |
| RAIN FALL DAM | 0 | MM |
| TOTAL SPILL | 0 | MCM |
| CUMULATIVE SPILL | 0 | MCM |
| MWL | 2664 | Ft |
| FRL | 2663 | Ft |
| MDDL | 2557 | Ft |
Water Level
| GENERATION STATISTICS | ||
|---|---|---|
| TG FOR PREVIOUS DAY | 0 | MU |
| TG FOR October 2026 | 0 | MU |
| TG FOR 2026-27 | 0 | MU |
| TG FOR THE WATER YEAR | 0 | MU |
| Solar Generation 30Kwp | 0 | KWh |
| Solar Generation 5Kwp | 0 | KWh |